NIMIR INDUSTRIAL CHEMICALS LIMITED · financials as of 2026-07-09 · refreshed 6h ago
| USANCE LC O/S | 0 |
| USANCE LC VS FATR P/L | 0 |
| USANCE LC FOREX G/L | 0 |
| NET USANCE LC (LOSS) GAIN | 0 |
| LC LIMIT | 25,500 |
| ONE OFF LC LIMIT | |
| TOTAL LC LIMIT (N+O) | 25,500 |
| TOTAL SIGHT LC O/S | 3,175.68 |
| TOTAL USANCE LC O/S | 0 |
| TOTAL LC L/R | 9,875.36 |
| TOTAL FATR LIMIT (N+O) | 22,850 |
| TOTAL FATR | 12,027.69 |
| FE-25 O/S | |
| TOTAL FATR & FE-25 | 12,027.69 |
| FE-25 FOREX G/L | 0 |
| NET FE-25 BENEFIT | 0 |
| RF LIMIT | 4,200 |
| UTILISED | 877.68 |
| Today Payment | |
| Available Balance | 3,322.32 |
| TERF LIMIT | 4,900 |
| PAID Till Date | 1,936.28 |
| TERF O/S | 2,963.72 |
| TL O/S | 836.51 |
| FINANCIAL COST | 110.74 |
| INVOICE DISCOUNTING LIMIT | 900 |
| INVOICE DISCOUNTING O/S | 106.09 |
| I/D INFLOW C.M | 0 |
| I/D OUTFLOW C.M | 0 |
| INFLOW FROM DEBTORS | 5,239.12 |
| INFLOW FROM BANKING FACILITIES (Invocie Discounting ) | 669 |
| TOTAL SALES | 0 |
| 0 | |
| TOTAL INFLOW | 4,774.17 |
| TOTAL OUTFLOW | 2,423.32 |
| STOCKS (R+T) | 5,625.93 |
| STOCKS (F) | 2,276.38 |
| RECEIVABLES | 9,367.43 |
| RECEIVABLES (Overdue) | 2,210.01 |
| TOTAL | 21,038.71 |
| KIBOR RATE | 1MK-11.89 |
| KIBOR RATE | 3MK-11.68 |
| KIBOR RATE | 6MK-11.76 |
| FOREX RATE | USD 278.15 |
| FOREX RATE | EUR 321.21 |
| FOREX RATE | CNY 41.21 |
Once you've filled this division's FINANCIAL SUMMARY sheet, re-upload the workbook to refresh these figures. Separate from statement processing — only the summary sheet is read; the RF/CA master isn't touched.