NIMIR CHEMCOATS LIMITED · financials as of 2026-07-09 · refreshed 22d ago
| USANCE LC O/S | 0 |
| USANCE LC VS FATR P/L | 0 |
| USANCE LC FOREX G/L | 0 |
| NET USANCE LC BENEFIT | 0 |
| SIGHT LC | 1,650 |
| SIGHT LC O/S | 49 |
| TOTAL LC R/L | 1,601 |
| FATR/FE-25 LIMIT | 1,650 |
| FATR O/S | |
| FE-25 O/S | 0 |
| FE-25 VS FATR P/L | 0 |
| FE-25 FOREX G/L | 0 |
| NET FE-25 BENEFIT | 0 |
| RF LIMIT | 650 |
| UTILISED | 395.76 |
| UN-UTILISED | 254.24 |
| LTL O/S | 155.56 |
| FINANCIAL COST | 5.88 |
| TDR IN HAND | 0 |
| INFLOW | |
| OUTFLOW |
| STOCKS (R+T) | 442.77 |
| STOCKS (F) | 75.82 |
| RECEIVABLES | 699.41 |
| TOTAL | 1,218 |
| KIBOR RATE | 11.89/1MK |
| FOREX RATE | USD 278.40 |
| KIBOR RATE | 11.65/3MK |
| FOREX RATE | EUR 318.38 |
| KIBOR RATE | 11.65/6MK |
| FOREX RATE | CNY 41.12 |
Once you've filled this division's FINANCIAL SUMMARY sheet, re-upload the workbook to refresh these figures. Separate from statement processing — only the summary sheet is read; the RF/CA master isn't touched.